请查看本公司网站 http://www.ziyi-reagent.com
在线咨询更有优惠,请加QQ:1804668624 林小姐
西班牙琼脂糖 100G | ||
蜀牛蓝盖瓶 250ML | ||
酒精灯 | ||
15ml离心管 国产100个 | ||
蜀牛棕色蓝盖瓶 1000ML | ||
3毫升巴氏吸管(无菌) | ||
PE 手套 | ||
乳胶手套 | ||
病理免疫组化防脱涂胶载玻片电化片 72片/盒 | ||
胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)(含)酚红 | ||
胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)(不含)酚红 | ||
2ml100格冷冻盒 | ||
5ML 冻存盒 36格 | ||
5ML 冻存管 200个 | ||
2ml50格冷冻盒 | ||
赛克 1,3,5-三(2-羟乙基)氰尿酸 | 839-90-7 | |
四甲基二乙烯基二硅氧烷99.95% 色谱纯 Divinyltetramethyldisiloxane |
2627-95-4 | |
硅酸钙 | 1344-95-2 |
|
核黄素磷酸钠 | 130-40-5 | |
2,5-二甲基苯酚 | 95-87-4 | |
酸性黑10B | 1064-48-8 | |
琼脂粉 (组织培养级)1300-1500 | 9002-18-0 500G | |
聚乙烯醇(PVA) 0588黏度 4.6-5. 500G*2 250G *2 / 17884, 黏度 20.5~24.5 | 9002-89-5 | |
六甲基二硅胺烷(HMDS)99。45% | 999-97-3 | |
NADP 100MG | 24292-60-2 | |
脱脂奶粉100G | ||
胆固醇100G | 57-88-5 | |
胆固醇100G | ||
色谱 99。9%异丙醇 1L | 67-63-0 | |
乙腈 4L 色谱 | 1975-5-8 | |
甲醇 4L 色谱 | 67-56-1 | |
过氧单磺酸钾 250G | 37222-66-5 | |
N-甲基二乙醇胺99%500G | 105-59-9 | |
硫酸铵99。5 | 7783-20-2 | |
氢氧化铈99.95 | 12014-56-1 | |
磷酸三异丁酯 | 126-71-6 | |
三氯叔丁醇99% |
6001-64-5 | |
氢氧化铵(氨水)29% | 1336-21-6 | |
牛磺酸 | ||
葡萄糖氧化酶 | ||
L-甲状腺素 |
51-48-9 | |
PBS磷酸盐缓冲液2L | ||
硫酸钡 | 7727-43-7 | |
对氨基苯磺酸 AR |
121-57-3 | |
盐酸萘乙二胺 AR | 1465-25-4 | |
2.38%四甲基氢氧化铵 显影液TMAH | 75-59-2 | |
4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | 101-61-1 | |
氧化硼99% 40-60目 | ||
聚乙二醇 200 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 300 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 400 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 600 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 1000 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 1500 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 2000 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 6000 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 8000 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 10000 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 20000 | 25322-68-3 | |
BXQ小白鼠固定器 规格:150×65×50mm |
||
乙酰水杨酸 医药级 99.5% 附质检报告 2011/3/20 | 50-78-2 | |
γ -丁内酯 电子级≥99.9%,用于电解液 2011/4 | 96-48-0 | |
邻氯苯胺 99.5% 2011/4 | 95-51-2 | |
二苯胺99.5% 2011/4 | 122-39-4 | |
对硝基苯甲醛 99%以上 2011/4 | 555-16-8 | |
柠檬酸一水AR | 5949-29-1 | |
N-羟基琥珀酰亚胺 99.8% | 6066-82-6 | |
邻甲氧基苯胺 | 90-04-0 】 | |
D(-)-酒石酸99。72% | 147-71-7 | |
氯乙酸乙酯 (AR) | 105-39-5 | |
对羟基苯甲酸丙酯99%以上医药级 | 35285-69-9 | |
对羟基苯甲酸丁酯99%以上医药级 | 94-26-8 | |
二二乙二醇丁醚醋酸酯 99%以上 | 124-17-4 | |
铁粉AR 100目 | 7439-89-6 | |
N-甲基-D-葡糖胺 | 6284-40-8 | |
抗坏血酸 | 50-81-7】 | |
纳米碳化硅 | 409-21-2 | |
碳酸锶 SP | ||
BOC-L-脯氨醇 |
||
肼黄 85% | ||
对羟基苯乙腈98% | 14191-95-8 | |
2,2'-联喹啉-4,4'-二甲酸二钠 | ||
99.9% 无水醋酸锂 |
||
金属钠 99.7% | ||
4-甲酰苯硼酸 99。6% |
||
2-溴苯硫醇98% | ||
2-溴苯硫醇98% | ||
番红O(藏红T) | ||
氯化硫98% | ||
无水氯化锂 电池级99,5%以上 | ||
2-甲基-3-丁炔-2-醇 98% | ||
D-山梨醇AR | ||
磺酰氯 97% *6 | ||
4-(二甲基氨基)肉桂醛 98% | ||
无水磷酸三钠98%以上 | ||
丙烯醛缩二乙醇 | 3054-95-3 | Acrolein diethyl acetal |